1. Спеціальність: В2 «Дизайн» (спеціалізація В2.01 Графічний дизайн)
Освітньо-професійна програма: Дизайн
Основа вступу: ОКР «Кваліфікований робітник»
(Всього — 50 осіб; зараховуються за рейтинговим списком згідно з додатком до Протоколу № 7)
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Конкурсний бал | Стан виконання вимог | Статус в ЄДЕБО |
| 1 | Каряка Дарина Андріївна | 200 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 2 | Горбова Софія Василівна | 195 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 3 | Стефаненко Анастасія Євгеніївна | 190 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 4 | Дерябкіна Руслана Ярославівна | 188 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 5 | Єсічко Кирило Олександрович | 186 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 6 | Купченко Кира Станіславівна | 186 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 7 | Харцій Соф`я Олексіївна | 186 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 8 | Шурхал Марія Олександрівна | 186 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 9 | Танасенко Дар`я Юріївна | 182 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 10 | Дорогокупля Софія Володимирівна | 181 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 11 | Кузьменко Діана Анатоліївна | 181 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 12 | Попов Іван Валерійович | 181 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 13 | Фільянська Аріана Віталіївна | 181 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 14 | Рева Кіра Євгенівна | 180 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 15 | Брянцева Марія Олександрівна | 179 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 16 | Бабіч Віолета Олександрівна | 178 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 17 | Войтович Катерина Олександрівна | 175 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 18 | Іванов Микита Андрійович | 175 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 19 | Сакальська Вікторія Сергіївна | 175 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 20 | Боярчук Олександра Денисівна | 174 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 21 | Кисель Вікторія Вікторівна | 174 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 22 | Земляченко Аріна Віталіївна | 173 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 23 | Мельник Олександр Олександрович | 173 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 24 | Білик Тетяна Сергіївна | 172 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 25 | Іванченко Анна Геннадіївна | 171 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 26 | Кучерява Ганна Сергіївна | 171 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 27 | Лихоман Екатерина Олександрівна | 170 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 28 | Швидка Катерина Юріївна | 170 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 29 | Віхарева Олександра Євгеніївна | 169 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 30 | Крецул Аліна Едуардівна | 169 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 31 | Подружина Олеся Олександрівна | 169 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 32 | Мельник Валерія Дмитрівна | 166 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 33 | Дорошенко Анастасія Анатоліївна | 158 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 34 | Остапець Олександра Олегівна | 156 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 35 | Штанько Владислав Костянтинович | 156 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 36 | Письменна Марія Степанівна | 155 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 37 | Дорошенко Вікторія Валеріївна | 153 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 38 | Копан Анастасія Андріївна | 153 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 39 | Щуковська Анна Максимівна | 153 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 40 | Кислюк Євгенія Юріївна | 151 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 41 | Федечко Катерина Віталіївна | 150 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 42 | Дзябенко Анастасія Вікторівна | 148 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 43 | Проскуркіна Олеся Сергіївна | 148 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 44 | Шадрін Дмитро Олександрович | 148 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 45 | Івочкіна Валерія Вадимівна | 147 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 46 | Авілова Анастасія Володимирівна | 145 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 47 | Можейко Анастасія Михайлівна | 141 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 48 | Панченко Юлія Валентинівна | 141 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 49 | Коншина Анастасія Олександрівна | 141 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 50 | Жирякова Анна Сергіївна | 139 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
2. Спеціальність: G19 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітньо-професійна програма: Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
(Всього — 60 осіб; зараховуються за рейтинговим списком згідно з додатком до Протоколу № 7)
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Конкурсний бал | Стан виконання вимог | Статус в ЄДЕБО |
| 1 | Дементєєва Катерина Артемівна | 200 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 2 | Ігнатенко Софія Михайлівна | 199 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 3 | Кононихін Євген Олександрович | 199 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 4 | Куценко Іван Володимирович | 199 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 5 | Ларін Артур Геннадійович | 199 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 6 | Сахно Ольга Вікторівна | 199 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 7 | Андросов Тимур Артемович | 198 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 8 | Крук Сергій Сергійович | 198 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 9 | Лосєв Артем Сергійович | 198 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 10 | Приходько Анастасія Дмитрівна | 198 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 11 | Раракін Олег Вікторович | 198 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 12 | Скиба Кирилл Юрійович | 198 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 13 | Солодов Олег Ігорович | 198 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 14 | Сухова Ольга Володимирівна | 198 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 15 | Тихонова Кароліна В`ячеславівна | 198 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 16 | Полянський Іван Євгенович | 197 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 17 | Слабишева Вікторія Вікторівна | 197 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 18 | Анохін Павло Петрович | 196 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 19 | Болілий Артем Геннадійович | 196 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 20 | Кірєєв Роман Юрійович | 196 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 21 | Смірнов Трістан Станіславович | 196 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 22 | Алексеєнко Володимир Олександрович | 195 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 23 | Береснева Анастасія Сергіївна | 195 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 24 | Зайцева Валерія Олександрівна | 195 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 25 | Бабич Андрій Олександрович | 194 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 26 | Гудзь Богдан Юрійович | 194 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 27 | Довженко Ігнат Сергійович | 194 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 28 | Комишова Анастасія Сергіївна | 194 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 29 | Сопко Альона Юріївна | 194 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 30 | Четверикова Оксана Валеріївна | 194 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 31 | Діброва Оксана Анатоліївна | 193 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 32 | Тушова Аліна Олегівна | 193 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 33 | Шеремет Юрій Володимирович | 193 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 34 | Абрамов Едуард Павлович | 191 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 35 | Зуєва Анна Миколаївна | 191 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 36 | Шкода Ксенія Вадимівна | 191 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 37 | Шкода Світлана Анатоліївна | 191 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 38 | Александрова Світлана Сергіївна | 190 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 39 | Помєлова Альбіна Альбертівна | 190 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 40 | Кішкін Віталій Сергійович | 189 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 41 | Полянський Максим Станіславович | 189 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 42 | Білик Олександр Сергійович | 188 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 43 | Кучеренко Віталій Вікторович | 188 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 44 | Азамова Катерина Юріївна | 186 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 45 | Жуманіязова Катерина Юріївна | 186 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 46 | Федорченко-Мауріна Валерія Сергіївна | 186 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 47 | Бондаренко Віталій Вікторович | 184 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 48 | Каретнік Тетяна Ярославівна | 184 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 49 | Грюков Микола Олександрович | 183 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 50 | Абрамова Тетяна Павлівна | 182 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 51 | Левченко Вячеслав Олексійович | 176 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 52 | Макаренков Дмитро Сергійович | 176 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 53 | Огли Андрій Андрійович | 171 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 54 | Чепурний Максим Сергійович | 171 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 55 | Кандиба Олександр Анатолійович | 170 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 56 | Куралех Анастасія Василівна | 168 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 57 | Кондратьєва Любов Андріївна | 166 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 58 | Капустін Захар Ігорович | 165 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 59 | Аведісян Роман Рафаелійович | 164 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |
| 60 | Андрющенко Андрій Ігорович | 158 | Вимоги виконано в повному обсязі | Включено до наказу |







