Назва професії | Ліцензований обсяг, осіб | Фактична кількість, осіб | |
І курс | ІІ курс | ||
Муляр | 60 | 0 | 0 |
Лицювальник-плиточник | 30 | 0 | 0 |
Маляр; Штукатур | 30 | 25 | 21 |
Маляр; Штукатур; Лицювальник-плиточник | 30 | 25 | 22 |
Живописець; Флорист | 30 | 30 | 26 |
Декоратор вітрин; Флорист | 30 | 29 | 28 |
Декоратор вітрин | 60 | 53 | 47 |
Адміністратор | 60 | 28 | 26 |
Оператор комп’ютерного набору; Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 30 | 0 | 23 |
Оператор комп’ютерного набору; Адміністратор | 30 | 30 | 25 |
Агент з постачання; Оператор комп’ютерного набору | 30 | 27 | 25 |
Оператор комп’ютерного набору; Контролер-касир | 30 | 0 | 0 |
- Правила поведінки здобувача освіти в ДНЗ «Запорізьке ВПУ».
- Протидія булінгу:
– Порядок реагування на випадки булінгу;
– Про створення безпеченого освітнього середовища та попередження і протидію булінгу;
– План заходів щодо запобігання і протидії булінгу;