Розклад дзвінків
на період дії змішаної форми навчання у 2025/2026 н.р.
| № уроку | Початок – завершення | № пари |
|
| 2 зміна | 1 зміна | ||
| 0 | 07:30 – 08:15 | ||
| 1 | 08:15 – 09:00 | 1 | |
| 2 | 09:05 – 09:50 | ||
| 3 | 10:00 – 10:45 | 2 | |
| 4 | 10:55 – 11:40 | ||
| 0 | 5 | 12:10 – 12:55 | 3 |
| 1 | 6 | 13:00 – 13:45 | |
| 2 | 7 | 13:50 – 14:35 | 4 |
| 3 | 8 | 14:40 – 15:25 | |
| 4 | 9 | 15:30 – 16:15 | 5 |
| 5 | 16:20 – 17:05 | ||
| 6 | 17:10 – 17:55 | 6 | |
| 7 | 18:00 – 18:45 | ||
| 8 | 18:50 – 19:35 | ||







