| № за рейтингом | ПІБ | Конкурсний бал |
| 1 | Самусь Д. А. | 180 |
| 2 | Драгун Т. В. | 180 |
| 3 | Чибаченко А. І. | 178 |
| 4 | Рябокінь К. А. | 178 |
| 5 | Мельнікова К. Д. | 176 |
| 6 | Карпенко А. Д. | 175 |
| 7 | Бабенко О. О. | 173 |
| 8 | Титула М. Є. | 171 |
| 9 | Кульгейко А. М. | 171 |
| 10 | Драчова В. В. | 171 |
| 11 | Прокопенков Д. О. | 170 |
| 12 | Зінченко М. О. | 169 |
| 13 | Каліновська Є. М. | 168 |
| 14 | Ярощук А. І. | 168 |
| 15 | Рубанова А. О. | 166 |
| 16 | Талибова Т. Р. | 160 |
| 17 | Євдокимова А. О. | 155 |
| 18 | Конєва А. Є. | 155 |
| 19 | Юрченко С. М. | 155 |
| 20 | Дудченко-Арманов Я. С. | 154 |
Детальніше за посиланням https://vstup.edbo.gov.ua/offer/1261835/







